#11
何明學
DaBallTOP LEAGUE 2026 S2 · 週六U10
2
GP
2-0
RECORD
顯示 2/2 場
逐場表現
本季全部公開正式比賽;表尾合計與場均與上面逐場同一範圍。
| 比賽 | 日期 | 對手 | 主客 | 結果 | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預賽 · DaBall 對 Hoopboyz查看逐球紀錄 | 2026/10/31 | Hoopboyz | 主場 | W 41:16 | ≈30:11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | — | 0/3 | 0.0% | 7 | +23 |
| 預賽 · DaBall 對 永和國小查看逐球紀錄 | 2026/10/17 | 永和國小 | 主場 | W 69:13 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 | +36 |
| 合計 | 2 場 | — | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5/7 | 71.4% | 0/0 | — | 0/3 | 0.0% | 11 | +59 | |||
| 場均 | 2 場 | — | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5/3.5 | 71.4% | 0.0/0.0 | — | 0.0/1.5 | 0.0% | 5.5 | +29.5 | |||
主客/勝負/對手拆分
在目前篩選範圍內再拆分,數值為總計;命中率由合計計算。
| 拆分 | GP | 戰績 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 2-0 | — | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 71.4% | — | 0.0% | +59 |
| 主場 | 2 | 2-0 | — | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 71.4% | — | 0.0% | +59 |
| 客場 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 勝 | 2 | 2-0 | — | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 71.4% | — | 0.0% | +59 |
| 負 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 對 永和國小 | 1 | 1-0 | — | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | — | — | +36 |
| 對 Hoopboyz | 1 | 1-0 | 30.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75.0% | — | 0.0% | +23 |
12 區投籃熱區
命中率決定顏色,出手數決定圓圈大小;範圍同上
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
能力雷達
本人為目前篩選範圍;聯盟平均為所選組別全季
本人聯盟平均
生涯為跨季全部公開正式比賽,不受本季篩選影響。
這位球員目前只有本季的公開紀錄,沒有可顯示的跨季資料。
