每節比分
依已公開逐球得分事件計算| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永和國小 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| DaBall | 20 | 27 | 10 | 12 | 69 |
DaBall以 69:13 擊敗永和國小,許暄攻下全場最高 12 分。
得分王
許暄
DaBall
12 PTS
籃板王
林庭祖
DaBall
11 REB
助攻王
張昊璿
DaBall
6 AST
關鍵數據對比
永和國小
DaBall
23.2%
eFG%
45.2%
51.1%
TOV%
12.8%
14.3%
OREB%
75.7%
0.0%
FT Rate
4.1%
24.6
ORTG
126.3
全場數據
點擊有底線的得分、籃板、助攻等數據,直接回看對應事件。
永和國小
13球隊 24 秒違例:2 次(已計入球隊失誤率,不計入球員個人失誤)
正負值來源:逐球推導(在場陣容已確認)。
| 球員 | PTS | MIN | 投籃 FG | 三分 3P | 罰球 FT | 籃板 REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 進攻 | 防守 | 合計 | ||||||||||
| #60李閎宇先 | — | 33.3% | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | -38 | |||||||||||
| #93賴恩先 | — | 11.1% | 0 | 0 | — | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | -15 | -41 | |||||||||
| #171連昱皓先 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 |
| #33黃恩堯先 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -27 | |
| #23呂咏哲先 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| #61周彥銘 | — | 14.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | -10 | -29 | ||||||||
| #185張珈碩 | — | 20.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | -2 | -36 | ||||||||
| #183孫謹 | — | 33.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -37 | ||||||
| #258連姿羽 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 球員合計 | 11 | — | 5 | 27 | 18.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 25 | 4 | -21 | — |
左右捲動查看完整欄位;球員欄固定,較寬螢幕的 +/- 欄也固定。「球員合計」只含已歸到個人的紀錄:命中率由合計的命中與出手重算(不平均各人百分比);分鐘是各人已確認分鐘的合計,任一人分鐘未知即顯示 —;+/- 不相加。
另有球隊層級紀錄(影片未能辨識球員):得分 2、投籃 1/1、罰球 0/0,不計入球員合計。
+/-:在場期間球隊得分減失分。0 是確認後相抵;— 代表無法確認。百分比、EFF 與 +/- 沒有單一影片片段,不開回放。
永和國小 領先者
- 得分
- 李閎宇 3 分
- 籃板
- 孫謹 5 個
- 助攻
- 李閎宇、賴恩、周彥銘 1 次(並列)
DaBall 領先者
- 得分
- 許暄 12 分
- 籃板
- 林庭祖 11 個
- 助攻
- 張昊璿 6 次
