每節比分
依已公開逐球得分事件計算| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoopboyz | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 |
| DaBall | 12 | 7 | 7 | 15 | 41 |
DaBall以 41:16 擊敗Hoopboyz,張昊璿攻下全場最高 12 分。
得分王
張昊璿
DaBall
12 PTS
籃板王
許暄
DaBall
8 REB
助攻王
張昊璿
DaBall
5 AST
關鍵數據對比
Hoopboyz
DaBall
20.7%
eFG%
41.3%
35.7%
TOV%
21.5%
23.8%
OREB%
55.2%
13.8%
FT Rate
6.5%
33.6
ORTG
88.0
全場數據
點擊有底線的得分、籃板、助攻等數據,直接回看對應事件。
Hoopboyz
16球隊 24 秒違例:1 次(已計入球隊失誤率,不計入球員個人失誤)
正負值來源:逐球推導(在場陣容已確認)。
| 球員 | PTS | MIN | 投籃 FG | 三分 3P | 罰球 FT | 籃板 REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 進攻 | 防守 | 合計 | ||||||||||
| #15柯子晨先 | 20:00 | 33.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | -3 | -16 | |||||||||
| #24梁晨晏先 | 20:00 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | |||||||||
| #10杜珣先 | 0 | 20:00 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |||
| #45詹霆恩先 | 0 | 20:00 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -16 | |||||
| #8陳承廷先 | 0 | 20:00 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | -2 | -16 | ||||||
| #35梁宸睿 | 20:00 | 57.1% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | -9 | |||||||||
| #14丁亮珵 | 20:00 | 25.0% | 0 | 0 | — | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -9 | |||||||||
| #3秦世軒 | 0 | 20:00 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | -4 | -9 | |||||||
| #77羅維星 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| #30王矩脩 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | ||
| 球員合計 | 16 | 200:00 | 6 | 29 | 20.7% | 0 | 0 | — | 4 | 15 | 26.7% | 5 | 13 | 18 | 0 | 7 | 0 | 16 | 12 | -9 | — |
左右捲動查看完整欄位;球員欄固定,較寬螢幕的 +/- 欄也固定。「球員合計」只含已歸到個人的紀錄:命中率由合計的命中與出手重算(不平均各人百分比);分鐘是各人已確認分鐘的合計,任一人分鐘未知即顯示 —;+/- 不相加。
+/-:在場期間球隊得分減失分。0 是確認後相抵;— 代表無法確認。百分比、EFF 與 +/- 沒有單一影片片段,不開回放。
Hoopboyz 領先者
- 得分
- 梁宸睿 8 分
- 籃板
- 梁宸睿 5 個
- 助攻
- —
DaBall 領先者
- 得分
- 張昊璿 12 分
- 籃板
- 許暄 8 個
- 助攻
- 張昊璿 5 次
