#31
林庭祖
DaBallTOP LEAGUE 2026 S2 · 週六U10
2
GP
2-0
RECORD
顯示 2/2 場
逐場表現
本季全部公開正式比賽;表尾合計與場均與上面逐場同一範圍。
| 比賽 | 日期 | 對手 | 主客 | 結果 | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預賽 · DaBall 對 Hoopboyz查看逐球紀錄 | 2026/10/31 | Hoopboyz | 主場 | W 41:16 | ≈20:48 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 | +2 |
| 預賽 · DaBall 對 永和國小查看逐球紀錄 | 2026/10/17 | 永和國小 | 主場 | W 69:13 | — | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/11 | 45.5% | 0/0 | — | 0/0 | — | 21 | +38 |
| 合計 | 2 場 | — | 10 | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5/13 | 38.5% | 0/0 | — | 0/0 | — | 25 | +40 | |||
| 場均 | 2 場 | — | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5/6.5 | 38.5% | 0.0/0.0 | — | 0.0/0.0 | — | 12.5 | +20.0 | |||
主客/勝負/對手拆分
在目前篩選範圍內再拆分,數值為場均;命中率由合計計算。
| 拆分 | GP | 戰績 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 2-0 | — | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 38.5% | — | — | +20.0 |
| 主場 | 2 | 2-0 | — | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 38.5% | — | — | +20.0 |
| 客場 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 勝 | 2 | 2-0 | — | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 38.5% | — | — | +20.0 |
| 負 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 對 永和國小 | 1 | 1-0 | — | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 45.5% | — | — | +38.0 |
| 對 Hoopboyz | 1 | 1-0 | 20.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | — | — | +2.0 |
12 區投籃熱區
命中率決定顏色,出手數決定圓圈大小;範圍同上
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
能力雷達
本人為目前篩選範圍;聯盟平均為所選組別全季
本人聯盟平均
生涯為跨季全部公開正式比賽,不受本季篩選影響。
這位球員目前只有本季的公開紀錄,沒有可顯示的跨季資料。
