#258
連姿羽
永和國小TOP LEAGUE 2026 S2 · 週六U10
1
GP
0-1
RECORD
顯示 1/1 場
場數
1
正式戰績
0-1
總計 PTS
0
總計 REB
0
總計 AST
0
逐場表現
本季全部公開正式比賽;表尾合計與場均與上面逐場同一範圍。
| 比賽 | 日期 | 對手 | 主客 | 結果 | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預賽 · DaBall 對 永和國小查看逐球紀錄 | 2026/10/17 | DaBall | 客場 | L 13:69 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | -6 |
| 合計 | 1 場 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | -6 | |||
| 場均 | 1 場 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | — | 0.0/0.0 | — | 0.0/0.0 | — | 0.0 | -6.0 | |||
PTS
0
總計得分
REB
0
總計籃板
AST
0
總計助攻
TS%
—
真實命中率
eFG%
—
有效命中率
EFF
0
總計效率值
+/-
-6
總計正負值
主客/勝負/對手拆分
在目前篩選範圍內再拆分,數值為總計;命中率由合計計算。
| 拆分 | GP | 戰績 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 0-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | -6 |
| 主場 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 客場 | 1 | 0-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | -6 |
| 勝 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 負 | 1 | 0-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | -6 |
| 對 DaBall | 1 | 0-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | -6 |
12 區投籃熱區
命中率決定顏色,出手數決定圓圈大小;範圍同上
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
能力雷達
本人為目前篩選範圍;聯盟平均為所選組別全季
本人聯盟平均
生涯為跨季全部公開正式比賽,不受本季篩選影響。
這位球員目前只有本季的公開紀錄,沒有可顯示的跨季資料。
