Suns x Rose
TOP LEAGUE 2026 S2 · 週六U10 · 10 名報名球員
0-1
RECORD
0.0%
WIN%
1
GP
顯示 1/1 場
戰績
0-1
勝率
0.0%
場均得分
11.0
場均失分
49.0
全部正式比賽
戰績與得失分依正式賽果;外隊替補場次另列實戰比分。
| 比賽 | 日期 | 對手 | 主客 | 結果 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 預賽 · Suns x Rose 對 Unity-U10 | 2026/10/17 | Unity-U10 | 主場 | L 11:49 | 比賽報告 |
球隊數據
只計目前範圍內有公開數據的場次;含無法辨識出手者的本隊投籃與罰球。
| 公開數據 1 場 | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 11 | 20 | 5 | 15 | 1 | 9 | 2 | 24 | 5/32 | 15.6% | 0/3 | 0.0% | 1/8 | 12.5% |
| 場均 | 11.0 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 24.0 | 5.0/32.0 | 15.6% | 0.0/3.0 | 0.0% | 1.0/8.0 | 12.5% |
主客/勝負/對手拆分
得失分為正式比分;PTS/REB/AST 為公開數據場均。
| 拆分 | 場數 | 戰績 | 場均得分 | 場均失分 | 公開數據場數 | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 0-1 | 11.0 | 49.0 | 1 | 11.0 | 20.0 | 1.0 |
| 主場 | 1 | 0-1 | 11.0 | 49.0 | 1 | 11.0 | 20.0 | 1.0 |
| 客場 | 0 | 0-0 | — | — | 0 | — | — | — |
| 勝 | 0 | 0-0 | — | — | 0 | — | — | — |
| 負 | 1 | 0-1 | 11.0 | 49.0 | 1 | 11.0 | 20.0 | 1.0 |
| 對 Unity-U10 | 1 | 0-1 | 11.0 | 49.0 | 1 | 11.0 | 20.0 | 1.0 |
全季同組項目比較
TOP LEAGUE 2026 S2 · 週六U10 全季正式範圍,場均。排序位置是該項目排序後的列序(同值維持勝率 → NET 的既有順序),不是競賽名次、不代表晉級。得分/失分依正式賽果;籃板、助攻、抄截、阻攻依公開技術統計場數;值未知顯示「—」。
| 項目 | 本隊(場均) | 排序位置 | 依據 | 完整排行 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 11.0 | 第 7/9 | 正式賽果 | 看 得分 排行 |
| 失分 | 49.0 | 第 6/9 | 正式賽果 | 看 失分 排行 |
| 籃板 | 20.0 | 第 5/9 | 公開技術統計 | 看 籃板 排行 |
| 助攻 | 1.0 | 第 6/9 | 公開技術統計 | 看 助攻 排行 |
| 抄截 | 9.0 | 第 5/9 | 公開技術統計 | 看 抄截 排行 |
| 阻攻 | 2.0 | 第 2/9 | 公開技術統計 | 看 阻攻 排行 |
| FG% | 15.6% | 第 7/9 | 比率 | 看 FG% 排行 |
| 3P% | 0.0% | 第 5/9 | 比率 | 看 3P% 排行 |
| FT% | 12.5% | 第 6/9 | 比率 | 看 FT% 排行 |
| ORTG | 20.2 | 第 7/9 | 比率 | 看 ORTG 排行 |
| DRTG | 87.8 | 第 7/9 | 比率 | 看 DRTG 排行 |
| NET | -67.6 | 第 8/9 | 比率 | 看 NET 排行 |
全隊投籃熱區
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
全季進階效率
ORTG
20.2
每 100 回合得分
DRTG
87.8
每 100 回合失分
NET
-67.6
攻防淨效率
PACE
54.5
40 分鐘估計回合
STREAK
1連敗
全季目前連勝/連敗
球隊四要素(全季)
eFG%
有效命中率
15.6%
TOV%
失誤回合佔比
44.0%
OREB%
進攻籃板率
21.7%
FT Rate
罰球命中/出手
3.1%
| 球員 | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15楊得安 | 1 | — | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 22.2% | 0.0% | — | 22.2% | 0.0 | -19.0 |
| #43林宸華 | 1 | — | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.5% | — | 25.0% | 15.4% | -6.0 | -19.0 |
| #1黃睦夏 | 1 | — | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 25.0% | — | 0.0% | 20.5% | 1.0 | -19.0 |
| #23林晉丞 | 1 | — | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | -2.0 | -19.0 |
| #10林晉睿 | 1 | — | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | — | — | — | — | 1.0 | -22.0 |
| #13邱佳寶 | 1 | — | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | — | — | 0.0% | -4.0 | -19.0 |
| #16陳塏顏 | 1 | — | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | — | — | — | — | 0.0 | -19.0 |
| #27黃新禾 | 1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | — | — | — | — | -1.0 | -16.0 |
| #30周碩辰 | 1 | — | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | — | — | 0.0% | -2.0 | -19.0 |
| #89楊得銘 | 1 | — | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | — | — | 0.0% | -2.0 | -19.0 |
