KCIS
TOP LEAGUE 2026 S2 · 週日U12 · 14 名報名球員
0-0
RECORD
—
WIN%
0
GP
顯示 0/0 場
戰績
0-0
勝率
—
場均得分
—
場均失分
—
目前沒有公開的正式比賽紀錄。
球隊數據
只計目前範圍內有公開數據的場次;含無法辨識出手者的本隊投籃與罰球。
目前範圍內沒有公開的球隊數據。
隊內領先者
範圍內場均,同分並列。
得分
—
範圍內沒有資料
籃板
—
範圍內沒有資料
助攻
—
範圍內沒有資料
抄截
—
範圍內沒有資料
阻攻
—
範圍內沒有資料
全季同組項目比較
TOP LEAGUE 2026 S2 · 週日U12 全季正式範圍,場均。排序位置是該項目排序後的列序(同值維持勝率 → NET 的既有順序),不是競賽名次、不代表晉級。得分/失分依正式賽果;籃板、助攻、抄截、阻攻依公開技術統計場數;值未知顯示「—」。
全隊投籃熱區
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
全季進階效率
ORTG
0.0
每 100 回合得分
DRTG
0.0
每 100 回合失分(估算)
NET
0.0
攻防淨效率
PACE
0.0
40 分鐘估計回合
STREAK
—
全季目前連勝/連敗
球隊四要素(全季)
eFG%
有效命中率
0.0%
TOV%
失誤回合佔比
0.0%
OREB%
進攻籃板率
0.0%
FT Rate
罰球命中/出手
0.0%
| 球員 | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4林逸芃 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #5黃冠穎 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #6林錫恩 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #7柳禹暘 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #13林佑阡 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #14藍沐崝 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #15洪希丞 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #16楊荃皓 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #18沈柏安 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #19劉軒圻 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #21黃立軒 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #24楊浩謙 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #26張庭禎 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #31袁嘉佑 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
