#4
林則宇
Unity-U10TOP LEAGUE 2026 S2 · 週六U10
2
GP
2-0
RECORD
顯示 2/2 場
逐場表現
本季全部公開正式比賽;表尾合計與場均與上面逐場同一範圍。
| 比賽 | 日期 | 對手 | 主客 | 結果 | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預賽 · Suns x Rose 對 Unity-U10查看逐球紀錄 | 2026/10/17 | Suns x Rose | 客場 | W 49:11 | — | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4/11 | 36.4% | 0/0 | — | 1/4 | 25.0% | 8 | +30 |
| 預賽 · HKM麗山鹿 對 Unity-U10查看逐球紀錄 | 2026/10/31 | HKM麗山鹿 | 客場 | W 29:27 | ≈22:15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 | +9 |
| 合計 | 2 場 | — | 13 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6/16 | 37.5% | 0/0 | — | 1/4 | 25.0% | 12 | +39 | |||
| 場均 | 2 場 | — | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0/8.0 | 37.5% | 0.0/0.0 | — | 0.5/2.0 | 25.0% | 6.0 | +19.5 | |||
主客/勝負/對手拆分
在目前篩選範圍內再拆分,數值為總計;命中率由合計計算。
| 拆分 | GP | 戰績 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 2-0 | — | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 37.5% | — | 25.0% | +39 |
| 主場 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 客場 | 2 | 2-0 | — | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 37.5% | — | 25.0% | +39 |
| 勝 | 2 | 2-0 | — | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 37.5% | — | 25.0% | +39 |
| 負 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 對 HKM麗山鹿 | 1 | 1-0 | 22.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40.0% | — | — | +9 |
| 對 Suns x Rose | 1 | 1-0 | — | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 36.4% | — | 25.0% | +30 |
12 區投籃熱區
命中率決定顏色,出手數決定圓圈大小;範圍同上
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
能力雷達
本人為目前篩選範圍;聯盟平均為所選組別全季
本人聯盟平均
生涯為跨季全部公開正式比賽,不受本季篩選影響。
這位球員目前只有本季的公開紀錄,沒有可顯示的跨季資料。
