#90
陳楷燊
MountainTOP LEAGUE 2026 S2 · 週日U12
1
GP
1-0
RECORD
顯示 1/1 場
逐場表現
本季全部公開正式比賽;表尾合計與場均與上面逐場同一範圍。
| 比賽 | 日期 | 對手 | 主客 | 結果 | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預賽 · 北新國小 對 Mountain查看逐球紀錄 | 2026/10/18 | 北新國小外隊替補出賽(原 Thunder 棄賽) | 客場 | W 20:0實戰 31:65 | ≈13:07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 6 | -12 |
| 合計 | 1 場 | ≈13:07 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 6 | -12 | |||
| 場均 | 1 場 | ≈13:07 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0% | 0.0/0.0 | — | 1.0/2.0 | 50.0% | 6.0 | -12.0 | |||
主客/勝負/對手拆分
在目前篩選範圍內再拆分,數值為總計;命中率由合計計算。
| 拆分 | GP | 戰績 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 1-0 | 13.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0% | — | 50.0% | -12 |
| 主場 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 客場 | 1 | 1-0 | 13.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0% | — | 50.0% | -12 |
| 勝 | 1 | 1-0 | 13.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0% | — | 50.0% | -12 |
| 負 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 對 北新國小(外隊替補) | 1 | 1-0 | 13.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0% | — | 50.0% | -12 |
12 區投籃熱區
命中率決定顏色,出手數決定圓圈大小;範圍同上
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
能力雷達
本人為目前篩選範圍;聯盟平均為所選組別全季
本人聯盟平均
生涯為跨季全部公開正式比賽,不受本季篩選影響。
這位球員目前只有本季的公開紀錄,沒有可顯示的跨季資料。
