#7
黃宥誠
HKM麗山鹿TOP LEAGUE 2026 S2 · 週六U10
2
GP
0-2
RECORD
顯示 2/2 場
逐場表現
本季全部公開正式比賽;表尾合計與場均與上面逐場同一範圍。
| 比賽 | 日期 | 對手 | 主客 | 結果 | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預賽 · XINPU 對 HKM麗山鹿查看逐球紀錄 | 2026/10/17 | XINPU | 客場 | L 14:36 | ≈25:10 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1/11 | 9.1% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 5 | -4 |
| 預賽 · HKM麗山鹿 對 Unity-U10查看逐球紀錄 | 2026/10/31 | Unity-U10 | 主場 | L 27:29 | ≈21:36 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | — | 0/0 | — | 6 | +5 |
| 合計 | 2 場 | ≈46:46 | 6 | 19 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3/17 | 17.6% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 11 | +1 | |||
| 場均 | 2 場 | ≈23:23 | 3.0 | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5/8.5 | 17.6% | 0.0/0.5 | 0.0% | 0.0/1.0 | 0.0% | 5.5 | +0.5 | |||
主客/勝負/對手拆分
在目前篩選範圍內再拆分,數值為總計;命中率由合計計算。
| 拆分 | GP | 戰績 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2 | 0-2 | 46.8 | 6 | 19 | 0 | 9 | 0 | 7 | 17.6% | 0.0% | 0.0% | +1 |
| 主場 | 1 | 0-1 | 21.6 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 33.3% | — | — | +5 |
| 客場 | 1 | 0-1 | 25.2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | -4 |
| 勝 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 負 | 2 | 0-2 | 46.8 | 6 | 19 | 0 | 9 | 0 | 7 | 17.6% | 0.0% | 0.0% | +1 |
| 對 Unity-U10 | 1 | 0-1 | 21.6 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 33.3% | — | — | +5 |
| 對 XINPU | 1 | 0-1 | 25.2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | -4 |
12 區投籃熱區
命中率決定顏色,出手數決定圓圈大小;範圍同上
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
能力雷達
本人為目前篩選範圍;聯盟平均為所選組別全季
本人聯盟平均
生涯為跨季全部公開正式比賽,不受本季篩選影響。
這位球員目前只有本季的公開紀錄,沒有可顯示的跨季資料。
