#17
李坤霓
XINPUTOP LEAGUE 2026 S2 · 週六U10
1
GP
1-0
RECORD
顯示 1/1 場
逐場表現
本季全部公開正式比賽;表尾合計與場均與上面逐場同一範圍。
主客/勝負/對手拆分
在目前篩選範圍內再拆分,數值為場均;命中率由合計計算。
| 拆分 | GP | 戰績 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 1-0 | 15.2 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0% | — | 50.0% | +25.0 |
| 主場 | 1 | 1-0 | 15.2 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0% | — | 50.0% | +25.0 |
| 客場 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 勝 | 1 | 1-0 | 15.2 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0% | — | 50.0% | +25.0 |
| 負 | 0 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 對 HKM麗山鹿 | 1 | 1-0 | 15.2 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0% | — | 50.0% | +25.0 |
12 區投籃熱區
命中率決定顏色,出手數決定圓圈大小;範圍同上
<15%15–33%33–45%45–60%≥60%圓圈大小=出手數
能力雷達
本人為目前篩選範圍;聯盟平均為所選組別全季
本人聯盟平均
生涯為跨季全部公開正式比賽,不受本季篩選影響。
這位球員目前只有本季的公開紀錄,沒有可顯示的跨季資料。
