每節比分
依已公開逐球得分事件計算| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| LJES-U12 | 5 | 1 | 7 | 7 | 20 |
| KCIS | 10 | 10 | 11 | 13 | 44 |
KCIS以 44:20 擊敗LJES-U12,沈柏安攻下全場最高 8 分。
得分王
沈柏安
KCIS
8 PTS
籃板王
劉軒圻
KCIS
9 REB
助攻王
林佑阡
KCIS
2 AST
關鍵數據對比
LJES-U12
KCIS
19.2%
eFG%
32.8%
39.6%
TOV%
22.0%
20.8%
OREB%
55.9%
38.5%
FT Rate
10.3%
37.7
ORTG
80.7
全場數據
點擊有底線的得分、籃板、助攻等數據,直接回看對應事件。
LJES-U12
20正負值來源:逐球推導(在場陣容已確認)。
| 球員 | PTS | MIN | 投籃 FG | 三分 3P | 罰球 FT | 籃板 REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 進攻 | 防守 | 合計 | ||||||||||
| #1林00先 | 23:52 | 22.2% | 0 | 0 | — | 75.0% | 0 | 3 | -8 | ||||||||||||
| #25吳祐安先 | 26:14 | 25.0% | 0 | 0.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -16 | ||||||||||
| #13林耕旭先 | 20:33 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |||||||
| #5李崇0先 | 0 | 11:11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| #9張00先 | 0 | 14:19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | |||||
| #77彭信智 | 26:13 | 25.0% | 0 | 0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | ||||||||
| #11許祖堯 | 27:31 | 33.3% | 0 | 0 | — | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -16 | |||||||||
| #15林郁皓 | 20:21 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | ||||||||
| #21陳有0 | 0 | 19:49 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -12 | |||||
| #38何緯華 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | ||
| 球員合計 | 20 | 200:00 | 5 | 26 | 19.2% | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 25 | 40.0% | 5 | 15 | 20 | 2 | 7 | 0 | 21 | 7 | -8 | — |
左右捲動查看完整欄位;球員欄固定,較寬螢幕的 +/- 欄也固定。「球員合計」只含已歸到個人的紀錄:命中率由合計的命中與出手重算(不平均各人百分比);分鐘是各人已確認分鐘的合計,任一人分鐘未知即顯示 —;+/- 不相加。
+/-:在場期間球隊得分減失分。0 是確認後相抵;— 代表無法確認。百分比、EFF 與 +/- 沒有單一影片片段,不開回放。
LJES-U12 領先者
- 得分
- 林00 7 分
- 籃板
- 林郁皓 6 個
- 助攻
- 林00、吳祐安 1 次(並列)
KCIS 領先者
- 得分
- 沈柏安 8 分
- 籃板
- 劉軒圻 9 個
- 助攻
- 林佑阡 2 次
