每節比分
依已公開逐球得分事件計算| 隊伍 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mountain | 7 | 13 | 8 | 7 | 35 |
| Thunder | 12 | 13 | 17 | 4 | 46 |
Thunder以 46:35 擊敗Mountain,許家愷攻下全場最高 13 分。
得分王
許家愷
Mountain
13 PTS
籃板王
許閔皓
Thunder
15 REB
助攻王
汪俞安
Mountain
2 AST
關鍵數據對比
Mountain
Thunder
29.8%
eFG%
35.9%
44.1%
TOV%
27.6%
55.9%
OREB%
52.4%
14.9%
FT Rate
0.0%
57.2
ORTG
74.6
全場數據
點擊有底線的得分、籃板、助攻等數據,直接回看對應事件。
Mountain
35正負值來源:逐球推導(在場陣容已確認)。
| 球員 | PTS | MIN | 投籃 FG | 三分 3P | 罰球 FT | 籃板 REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 進攻 | 防守 | 合計 | ||||||||||
| #8許家愷先 | 34:37 | 25.0% | 0 | 0 | — | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||
| #86李柏陞先 | 25:09 | 100.0% | 0 | 0 | — | 25.0% | 0 | 0 | 15 | -9 | |||||||||||
| #50汪俞安先 | 34:21 | 30.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | -5 | |||||||||
| #79陳宥天先 | 23:23 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — | 75.0% | 0 | 3 | -14 | |||||||||||
| #94葉識宇先 | 32:24 | 14.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | -6 | -3 | |||||||||
| #69高晟鈞 | 28:28 | 33.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | ||||||||
| #84李柏辰 | 10:09 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | ||||
| #90陳楷燊 | 0 | 11:29 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -14 | ||||
| 球員合計 | 35 | 200:00 | 14 | 47 | 29.8% | 0 | 0 | — | 7 | 14 | 50.0% | 19 | 20 | 39 | 5 | 9 | 0 | 27 | 5 | 21 | — |
左右捲動查看完整欄位;球員欄固定,較寬螢幕的 +/- 欄也固定。「球員合計」只含已歸到個人的紀錄:命中率由合計的命中與出手重算(不平均各人百分比);分鐘是各人已確認分鐘的合計,任一人分鐘未知即顯示 —;+/- 不相加。
+/-:在場期間球隊得分減失分。0 是確認後相抵;— 代表無法確認。百分比、EFF 與 +/- 沒有單一影片片段,不開回放。
Mountain 領先者
- 得分
- 許家愷 13 分
- 籃板
- 汪俞安 11 個
- 助攻
- 汪俞安 2 次
Thunder 領先者
- 得分
- 楊淳旭 11 分
- 籃板
- 許閔皓 15 個
- 助攻
- 李立昂、唐允維、趙柏勛 1 次(並列)
